
Deskripsi
20A - 32c
25A - 63c
28A - 63c
Loop trek minimal Radius m
Tegangan V
Frekuensi HZ
Fase
{$*$13$*$}
{$*$14$*$}
{$*$15$*$}
{$*$16$*$}
{$*$17$*$}
{$*$18$*$}
{$*$19$*$}
{$*$20$*$}
{$*$21$*$}
{$*$22$*$}
{$*$23$*$}
{$*$24$*$}
{$*$25$*$}
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
{$*$33$*$}
{$*$34$*$}
{$*$35$*$}
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
| {$*$38$*$} | {$*$39$*$} | {$*$40$*$} | {$*$41$*$} | {$*$42$*$} | {$*$43$*$} | {$*$44$*$} | {$*$45$*$} |
| {$*$46$*$} | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| {$*$47$*$} | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| {$*$48$*$} | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
| {$*$49$*$} | 20/30 | ||||||
| {$*$50$*$} | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
| {$*$59$*$} | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| {$*$60$*$} | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| {$*$61$*$} | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| {$*$62$*$} | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tag populer: 16-28b
Sepasang:Hoist Listrik 5 Ton
Berikutnya:Kerekan Rantai Listrik Cina
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai

