
Lokakarya 5 ton listrik Overhead Crane
LD model sinar tunggal motor crane dicirikan oleh struktur lebih masuk akal dan lebih tinggi kekuatan baja secara keseluruhan, digunakan bersama-sama dengan CD1 model MD1 model hoist listrik sebagai satu set lengkap, itu adalah tugas ringan crane dengan kapasitas 1 sampai 20 ton. Rentang ini 7,5 ~ 28.5 m. Bekerja kelas adalah A3 ~ A4...
Deskripsi
LD model sinar tunggal motor crane dicirikan oleh struktur lebih masuk akal dan lebih tinggi kekuatan baja secara keseluruhan, digunakan bersama-sama dengan CD1 model MD1 model hoist listrik sebagai satu set lengkap, itu adalah tugas ringan crane dengan kapasitas 1 sampai 20 ton. Rentang ini 7,5 ~ 28.5 m. Bekerja kelas adalah A3 ~ A4. Suhu adalah -25℃40℃.
Produk ini secara luas digunakan dalam tanaman, gudang, saham bahan untuk mengangkat barang. Hal ini dilarang untuk menggunakan peralatan dalam lingkungan korosif, mudah terbakar, atau peledak.
Produk ini memiliki dua metode operasional, tanah atau operasional kamar yang memiliki model terbuka dan tertutup model dan dapat diinstal pada kiri atau kanan sesuai dengan situasi yang praktis. Dan arah memasuki gerbang memiliki dua bentuk, menyamping dan berakhir untuk memuaskan pengguna, pilihan di bawah kondisi yang berbeda.

Kapasitas: 1-20 ton
Rentang: 7,5-28.5 meter
Berat badan berat kendaraan: 1,67-15.42 ton
Tekanan maksimum roda: Sesuai dengan data yang disebutkan di atas.
Tekanan roda minimal: Sesuai dengan data yang disebutkan di atas.
Kontrol tanah, taksi kontrol dan kawat Remote kontrol adalah opsional dengan Anda.
| Mengangkat kapasitas (T) | 1,2,3,5, SEPADAN DENGAN 10T | 16, 20T | |||||||||||
| Span(M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
Overhead Crane, perjalanan mekanisme | Perjalanan speed(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Rasio peredam | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
| Motor | Model | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Daya (kW) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| Rotasi (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Mengangkat mekanisme | Hoist, Electric hoist model | CD1 MD1 | MD1 HC | ||||||||||
hoist andelectric (hoist listrik) perjalanan mekanisme | Mengangkat kecepatan (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||
| Angkat tinggi (m) | 6 ,9 ,12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Perjalanan kecepatan (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Motor | Taper tupai-kandang jenis | Taper tupai-kandang jenis | |||||||||||
| Tugas pekerjaan | A3-A5 | ||||||||||||
| Catu daya | 380V 50HZ tiga tahap atau sesuai dengan kebutuhan Anda | ||||||||||||
Tag populer: Lokakarya 5 ton crane overhead listrik Cina, produsen, pemasok, disesuaikan, kutipan, penawaran, harga
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







