
Deskripsi
m
Kecepatan mekanisme
Mengangkat kecepatan
m/menit
Kecepatan Gantry
m/menit
Kecepatan slewing
r/min
Kecepatan perjalanan
m/menit
Sumber daya
3-fase A.C. 50Hz 380V
Melacak Gauge / Wheel Base
m
Jelas tinggi portal
m
Rotary Disc ekor Slewing Radius
m
Tekanan in-Service Maximun angin
N/m
Keluar layanan tekanan angin Maximun
N/m
Tekanan in-Service Maximun roda
KN
Track besi yang direkomendasikan
P50
Kapasitas terpasang
kW
Parameter teknis Portal Crane
Layanan kami Portal Crane
Pra-penjualan Layanan: kami dapat menyediakan Anda dengan proyek Desain, desain proses, program cocok pembelian untuk peralatan Anda. Juga merancang dan memproduksi produk berdasarkan kebutuhan spesifik Anda, untuk melatih personil teknis Anda.
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
| {$*$42$*$} | 4073 | ||||||
| {$*$43$*$} {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | ||||||
| {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~73 | |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | 45 | |||||
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | 73 | ||||
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | 20 | |||||
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 0.2~10 | ||||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | 0.2~10 | |||||
| {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | 0.3 | |||||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | 30 | |||||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | ||||||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 10.5/14 | |||||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 8.06 | |||||
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | ~9.4 | |||||
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 250 | |||||
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 1000 | |||||
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 400 | |||||
| {$*$81$*$} | {$*$82$*$} | ||||||
| {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 350 | |||||
{$*$85$*$}
{$*$86$*$}
{$*$87$*$}
Tag populer: Max.
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







